デンタルローンを利用した場合でも、治療の内容によっては医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除は確定申告を行うことで税負担が軽減される制度で、適用の可否は治療の目的や内容によって異なります。支払い方法を検討する際は、医療費控除との併用も視野に入れてみてください。
デンタルローンは、分割払いの回数によって月々の支払い額が変わります。当院では最大120回まで選択が可能です。
また、金利手数料4.4%でのシミュレーションをご用意しています。月々にかかる具体的な金額をあらかじめご確認いただけるため、お支払いのイメージを持ちながら無理のない返済計画を立てやすくなるでしょう。
※分割回数や手数料は、審査結果や契約内容により異なる場合があります。
| 治療費の総額 | 936,000円 |
|---|
| 条件 | 金利手数料4.4%。ボーナス払いなし |
|---|
| 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 80,664円 | 79,800円 | 958,464円 |
| 24回 | 41,124円 | 40,800円 | 979,524円 |
| 36回 | 27,864円 | 27,800円 | 1,000,864円 |
| 48回 | 21,386円 | 21,300円 | 1,022,486円 |
| 60回 | 17,882円 | 17,400円 | 1,044,482円 |
| 84回 | 18,523円 | 12,900円 | 1,089,223円 |
| 120回 | 16,274円 | 9,600円 | 1,158,674円 |
| 治療費の総額 | 483,600円 |
|---|
| 条件 | 金利手数料4.4%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 42,006円 | 41,200円 | 495,206円 |
| 24回 | 23,087円 | 21,000円 | 506,087円 |
| 36回 | 16,613円 | 14,300円 | 517,113円 |
| 48回 | 11,284円 | 11,000円 | 528,284円 |
| 60回 | 14,549円 | 8,900円 | 539,649円 |
| 84回 | 14,965円 | 6,600円 | 562,765円 |
| 120回 | 15,548円 | 4,900円 | 598,648円 |
| 治療費の総額 | 153,800円 |
|---|
| 条件 | 金利手数料4.4%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 13,391円 | 13,100円 | 157,491円 |
| 24回 | 6,851円 | 6,700円 | 160,951円 |
| 36回 | 6,958円 | 4,500円 | 164,458円 |
| 48回 | 3,511円 | 3,500円 | 168,011円 |
| 56回 | 5,410円 | 3,000円 | 170,410円 |
| 治療費の総額 | 133,500円 |
|---|
| 条件 | 金利手数料4.4%。ボーナス払いなし |
|---|
| 初回支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 12,404円 | 11,300円 | 136,704円 |
| 24回 | 6,307円 | 5,800円 | 139,707円 |
| 36回 | 6,251円 | 3,900円 | 142,751円 |
| 48回 | 4,835円 | 3,000円 | 145,835円 |
千葉市若葉区の「原田歯科・矯正歯科クリニック」では、セラミック治療や矯正治療、インプラントなどの自費診療に対応しています。金利が低めのデンタルローンをご利用いただくことで、無理のないお支払い額で治療を進めていただけます。お気軽にご相談ください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ |
午前:9:00~12:30
午後:14:00~17:00
※新規の予約をして無断キャンセルされた方は、次回の予約を入れられません。
休診日:日曜・祝日